TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI MÁY XÔNG HƠI COASTS
Tăng năng lượng cơ thể, loại bỏ các chất độc hại, giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống miễn dịch cũng như làm tăng lưu thông máu đến tất cả các bộ phận cơ thể. Một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể dễ dàng tránh được các bệnh như hen suyễn, viêm phế quản, cảm cúm thông thường, đồng thời còn giúp giảm cân, sưởi ấm cơ thể, thư giãn tinh thần, giảm stress, giảm mệt mỏi, giúp bạn có giấc ngủ ngon, lưu thông khí huyết, mang lại cảm giác thoải mái cho cơ thể
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÔNG HƠI COASTS
Model | Power kw | Power supply (50/60Hz) | Power wire (Copper) N*mm2 | Dimensions cm | Packing dimensions cm | Gross weight kg | |
Voltage V | Current A | ||||||
KSA-30 | 3.0 | 220-240V~ | 13.6 | 3*2.5 | 42.5*16*31.5 | 54.5*21.5*42 | 10.5~11 |
KSA-40 | 4.0 | 220-240V~ | 18.2 | 3*2.5 | |||
KSA-45 | 4.5 | 220-240V~ | 20.5 | 3*2.5 | |||
380-415V3N~ | 6.8 | 5*1.5 | |||||
KSA-50 | 5.0 | 220-240V~ | 22.7 | 3*2.5 | |||
380-415V3N~ | 9.1 | 5*1.5 | |||||
KSA-60 | 6.0 | 220-240V~ | 27.3 | 3*4.0 | |||
380-415V3N~ | 9.1 | 5*1.5 | |||||
KSA-70 | 7.0 | 220-240V~ | 31.8 | 3*6.0 | 47.5*18.5*45 | 53.5*23*59 | 15.6~16.2 |
380-415V3N~ | 11.4 | 5*2.5 | |||||
KSA-80 | 8.0 | 220-240V~ | 36.4 | 3*6.0 | |||
380-415V3N~ | 13.6 | 5*2.5 | |||||
KSA-90 | 9.0 | 380-415V3N~ | 13.6 | 5*2.5 | 16.4~17 | ||
KSA-105 | 10.5 | 380-415V3N~ | 15.9 | 5*2.5 | |||
KSA-120 | 12.0 | 380-415V3N~ | 18.2 | 5*2.5 | |||
KSA-150 | 15.0 | 380-415V3N~ | 22.7 | 5*2.5 | 51*18.5*46 | 56.5*23*59 | 17.5~18.5 |
KSA-180 | 18.0 | 380-415V3N~ | 27.3 | 5*4.0 | |||
KSA-225 | 22.5 | 380-415V3N~ | 34.1 | 5*6.0 | |||
KSA-240 | 24.0 | 380-415V3N~ | 36.4 | 5*6.0 | |||
Notice: KSA steam generator are equiped with auto drain system. 9-12 KW units could be customized to 220-240V on request. |
HÌNH ẢNH THI CÔNG MÁY XÔNG HƠI COASTS